Informację o cenach na terminy nie zawarte w poniższej tabeli można uzyskać za pomocą wyszukiwarki (po lewej) lub kontaktując się z nami telefonicznie 12 638 02 12 lub biuro@tww.pl. Poniższe ceny są orientacyjnymi cenami przy pobycie za 1 dobę.
W okresie Pucharu Świata w skokach narciarskich 20-22.01.2012r. wynajmujemy apartamenty na nim 5 dób.
| Apartament | L i c z b a o s ó b |
Lokalizacja | 08.01.12-09.04.12 | 09.04-27.04; 06.05-6.06; 10.06-30.06 | 27.04-06.05; 06.06-10.06; 30.06-02.09 | L a s t m i n u t e | S y p i a l n i a |
S a l o n |
S t u d i o |
Ł a z i e n k a |
A n e k s k u c h e n n y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament IV | 2-4 | Centrum Zakopanego | 250 | 180 | 250 | - | + | + | - | P | + |
| Apartament VII | 2-4 | Centrum Zakopanego | 250 | 180 | 250 | - | + | + | - | P | + |
| Apartament VIII | 2-4 | Centrum Zakopanego | 250 | 180 | 250 | - | + | + | - | P | + |
| Apartament I | 3-4 | Centrum Zakopanego | 320 | 230 | 320 | - | + | + | - | WzK | + |
| Apartament V | 2-4 | Centrum Zakopanego | 320 | 230 | 320 | - | + | + | - | WzK | + |
| Apartament VI | 2-4 | Centrum Zakopanego | 320 | 230 | 320 | - | + | + | - | WzK | + |
| Apartament X | 3-4 | Centrum Zakopanego | 320 | 230 | 320 | - | + | + | - | P | + |
| Smrek I | 2-4 | Centrum Zakopanego | 320 | 230 | 320 | - | + | + | + | W | + |
| Smrek II | 2-4 | Centrum Zakopanego | 320 | 230 | 320 | - | + | + | - | P | + |
| Apartament II | 4-6 | Centrum Zakopanego | 390 | 280 | 390 | - | 2+ | + | - | WzK | + |
| Apartament III | 4-6 | Centrum Zakopanego | 390 | 280 | 390 | - | 2+ | + | - | WzK | + |
| Smrek III | 4-6 | Centrum Zakopanego | 390 | 280 | 390 | - | 2+ | + | - | W | + |
| Smrek IV | 4-6 | Zakopane | 370 | 260 | 370 | - | 2+ | + | - | W | + |
| Giewont - NOWOŚĆ | 4-6 | Centrum Zakopanego | 450 | 350 | 450 | 383 | 2+ | + | - | WzK | + |
Objaśnienie:
W - Wanna,
P - Prysznic,
W z k - Wanna z kabiną.




TWW Sp. z o.o., ul. Urzędnicza 16/2, 30-051 Kraków, tel: (+4812) 638 02 12, fax: (+4812) 638 02 14,