apartament Warszawa en de ru

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach wpisz adres e-mail

Podane ceny są cenami brutto.

Apartament Liczba osób pobyt na weekend 20-22.01 (cena za 2 doby) Piątek-Niedziela
Sobota-Poniedziałek
(PLN za 2 doby)
Słoneczny XII 2 300 340
Słoneczny XV 1-2 300 340
Słoneczny XVII 1-2 300 340
Słoneczny XVIII 1-2 300 340
Słoneczny XIX- NOWOŚĆ! 2 300 340
Słoneczny XX- NOWOŚĆ!! 2 300 340
Słoneczny XXI Nowość! 1-2 300 340
Słoneczny I 1-2 300 340
Słoneczny V 2 300 340
Słoneczny XI 2 300 340
Słoneczny XIV 2 300 340
Słoneczny II 2-3 300 340
Słoneczny III 2-3 300 340
Słoneczny IV 2-3 300 340
Słoneczny VI 2-3 300 340
Słoneczny VII 2-3 300 340
Słoneczny VIII 2-3 300 340
Słoneczny IX 2-3 300 340
Słoneczny X 2-3 300 340
Słoneczny XVI 3 300 340
Mokotów I 2 390 390
Mokotów II 2 390 390
Mokotów III 2 390 390
Mokotów IV 2 390 390
Mokotów V NOWOŚĆ 2-3 480 480
Mokotów VI 2-4 480 480
Mokotów VII 3-4 480 480
Mokotów VIII 2-4 480 480
Mokotów X 3-4 480 480
Mokotów XI 2-4 480 480
Mokotów IX 4-5 610 610
Zapraszamy !!!