Указанные цены это цены брутто – при сроке проживания свыше 2 дней возможны скидки.
Check prices for European Football Championship EURO 2012 in the search engine on the left side and the special restriction of booking in our Statute.
| апартамент | к о л и ч е с т в о ч е л о в е к |
местонахождение |
цена (сутки) * |
специальное предложение на выходные пятница-воскресенье ( двое суток) |
с п а л ь н я |
г о с т и н а я |
к в а р т и р а - с т у д и о |
в а н н а я к о м н а т а |
к у х о н н ы й а н е к с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Солнечный XII | 2 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | Wzk | + |
| Солнечный XV | 1-2 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | W | + |
| Солнечный XVII | 1-2 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | P | + |
| Солнечный XVIII | 1-2 | Охота | 230 | 340 | + | + | - | P | + |
| Солнечный XIX | 2 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | Wzk | + |
| Солнечный XX | 2 | Охота | 230 | 340 | + | + | - | P | + |
| Солнечный XXI | 1-2 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | W | + |
| Солнечный I | 1-2 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | Wzk | + |
| Солнечный V | 2 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | Wzk | + |
| Солнечный XI | 2 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | W | + |
| Солнечный XIV | 2 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | W | + |
| Солнечный II | 2-3 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | Wzk | + |
| Солнечный III | 2-3 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | Wzk | + |
| Солнечный IV | 2-3 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | Wzk | + |
| Солнечный VI | 2-3 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | P | + |
| Солнечный VII | 2-3 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | Wzk | + |
| Солнечный VIII | 2-3 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | Wzk | + |
| Солнечный IX | 2-3 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | W | + |
| Солнечный X | 2-3 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | Wzk | + |
| Солнечный XVI | 3 | Охота | 230 | 340 | - | - | + | W | + |
| Мокотов I | 2 | Мокотов | 265 | 390 | - | - | + | Wzk | + |
| Мокотов II | 2 | Мокотов | 265 | 390 | - | - | + | Wzk | + |
| Мокотов III | 2 | Мокотов | 265 | 390 | - | - | + | Wzk | + |
| Мокотов V | 2-3 | Мокотов | 330 | 480 | + | + | P | + | |
| Мокотов VI | 2-4 | Мокотов | 330 | 480 | + | + | - | W | + |
| Мокотов VII | 3-4 | Мокотов | 330 | 480 | + | + | - | W | + |
| Мокотов VIII | 2-4 | Мокотов | 330 | 480 | + | + | - | W | + |
| Мокотов X | 3-4 | Мокотов | 330 | 480 | + | + | - | W | + |
| Мокотов XI | 2-4 | Мокотов | 330 | 480 | + | + | - | W | + |
| Мокотов IX | 4-5 | Мокотов IX | 415 | 610 | 2+ | + | - | W P | + |
Oбъяснение:
W-ванна,
P-душ,
Wzk -ванна с кабиной




ООО TWW, ul. Urzędnicza 16/2, 30-051 Kraków \ Краков, Польша, № тел.: (+4812) 638 02 12, факс: (+4812) 638 02 14,