Podane ceny są cenami brutto- przy pobycie powyżej 7 dni istnieje możliwość negocjacji cen.
| Apartament | Liczba osób | Promocja Last Minute (zł/doba) |
|---|---|---|
| Cichy I | 2 | 196 |
| Cichy II | 2-3 | 196 |
| Cichy III | 4 | 251 |
| Lubicz I | 3-4 | 225 |
| Lubicz II | 2 | 196 |
| Lubicz III | 2 | 196 |
| Lubicz IV | 2 | 196 |
| Lubicz V | 2 | 196 |
| Tomasza I | 3-4 | 225 |
| Tomasza II | 3-4 | 225 |
| Tomasza III | 3-4 | 225 |
| Tomasza V | 3-4 | 225 |
| Tomasza VI | 3-4 | 225 |
| Tomasza VII | 3-4 | 225 |
| Tomasza VIII | 3-4 | 225 |
| Centrum I - NOWOŚĆ! | 3-4 | 280 |
| Centrum II- NOWOŚĆ! | 3-4 | 280 |
| Centrum III- NOWOŚĆ! | 3-4 | 280 |




TWW Sp. z o.o., ul. Urzędnicza 16/2, 30-051 Kraków, tel: (+4812) 638 02 12, fax: (+4812) 638 02 14,