Podane ceny są cenami brutto - przy pobycie powyżej 7 dni istnieje możliwość negocjacji cen.
| Apartament | L i c z b a o s ó b |
Lokalizacja | 01.04.2010-15.11.2010 | L a s t m i n u t e | S y p i a l n i a |
S a l o n |
S t u d i o |
Ł a z i e n k a |
A n e k s k u c h e n n y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cichy I | 2 | Stare Miasto | 230 | 196 | - | - | + | W | + |
| Cichy II | 2-3 | Stare Miasto | 230 | 196 | - | - | + | W | + |
| Cichy III | 4 | Stare Miasto | 295 | 251 | + | + | - | P | + |
| Lubicz I | 3-4 | Stare Miasto | 265 | 225 | + | + | - | P | + |
| Lubicz II | 2 | Stare Miasto | 230 | 196 | - | - | + | P | + |
| Lubicz III | 2 | Stare Miasto | 230 | 196 | - | - | + | P | + |
| Lubicz IV | 2 | Stare Miasto | 230 | 196 | - | - | + | P | + |
| Lubicz V | 2 | Stare Miasto | 230 | 196 | - | - | + | P | + |
| Tomasza I | 3-4 | Stare Miasto | 265 | 225 | + | + | - | P | + |
| Tomasza II | 3-4 | Stare Miasto | 265 | 225 | + | + | - | P | + |
| Tomasza III | 3-4 | Stare Miasto | 265 | 225 | + | + | - | P | + |
| Tomasza V | 3-4 | Stare Miasto | 265 | 225 | + | + | - | P | + |
| Tomasza VI | 3-4 | Stare Miasto | 265 | 225 | + | + | - | P | + |
| Tomasza VII | 3-4 | Stare Miasto | 265 | 225 | + | + | - | P | + |
| Tomasza VIII | 3-4 | Stare Miasto | 265 | 225 | + | + | - | P | + |
| Centrum I - NOWOŚĆ! | 3-4 | Stare Miasto | 330 | 281 | + | + | - | W | + |
| Centrum II- NOWOŚĆ! | 3-4 | Stare Miasto | 330 | 281 | + | + | - | W | + |
| Centrum III- NOWOŚĆ! | 3-4 | Stare Miasto | 330 | 281 | + | + | - | W | + |
Objaśnienie:
W - Wanna,
P - Prysznic,
W z k - Wanna z kabiną.




TWW Sp. z o.o., ul. Urzędnicza 16/2, 30-051 Kraków, tel: (+4812) 638 02 12, fax: (+4812) 638 02 14,